Mejor calidad de la liotironina sódica L-sodio triyodotironina (T3) Polvo CAS: 55-06-1 para la venta
Detalles del artículo:
| Nombre | La liotironina sódica L-sodio triyodotironina (T3) Polvo |
| La pureza | La pureza |
| Apariencia | Polvo |
| Stock | Grueso En Stock |
| Vida de anaquel | 2 años |
| El almacenamiento | Los polvos deben almacenarse en un recipiente cerrado, manténgase alejado de la humedad, calor y luz. |
Precio y el envío | Orden mínima | 10g |
| Precio | Dependiendo de la cantidad de pedido |
| Cómo hacer pedido | Contactar por WhatsApp, correo electrónico o mensaje de Skype |
| Los plazos de pago | Western Union, Transferencia Bancaria, Bitcoin, Moneygram |
| El tiempo de envío | 7-9 días hábiles |
| Paquete de transporte | Embalaje discreto |
Los vendedores en caliente | Nombre en inglés | Cas No. |
| Polvo Nootropics |
| Noopept | 157115-85-0. |
| El Piracetam | 7491-74-9 |
| Oxiracetam | 62613-82-5 |
| Coluracetam | 135463-81-9 |
| Aniracetam | 72432-10-1 |
| Fasoracetam | 110958-19-5 |
| L-Theanine | 3081-61-6 |
| La alfa-GPC | 28319-77-9 |
| El CDP-colina | 146929-33-1 |
| Sulbutiamine | 3286-46-2 |
| El Resveratrol | 501-36-0. |
| 5-HTP | 56-69-9 |
| -8-53 PRL | 51352-87-5 |
| Sunifiram | 314728-85-3 |
| IDRA-21 | 22503-72-6 |
| Unifiram | 272786-64-8 |
| Sni-189 | 1270138-40-3 |
| Polvo Sarms |
| YK11 | 1370003-76-1 |
| SR9009 | 1379686-30-2 |
| Andarine | 401900-40-1 |
| Rad140 | 1182367-47-0. |
| Ostarine | 841205-47-8 |
| MK-677 | 159752-10-0. |
| Lgd-4033 | 1165910-22-4 |
| Gw501516 | 317318-70-0. |
| Aicar | 2627-69-2 |
| Quemador de grasa en polvo |
| T3 /La liotironina sódica/Cytomel | CAS 55-06-1 |
| T4/L-tiroxina | CAS 51-48-9 |
| L-carnitina | CAS 541-15-1 |
| DMAA | CAS 13803-74-2 |
| Teobromina | CAS 83-67-0. |
| Sinefrina | CAS 94-07-5 |
| El Rimonabant | CAS 168273-06-1 |
| Lorcaserin HCI | CAS 846589-98-8 |
| CLA (Ácido linoleico conjugado) | CAS 2420-56-6 |
| Orlistat | CAS 96829-58-2 |
| Calcio el piruvato | CAS 52009-14-0. |
| El clorhidrato de Lorcaserin | CAS 846589-98-8 |
| El telmisartán | CAS 144701-48-4 |
| El polvo de la anestesia local. |
| El clorhidrato de benzocaína | 23239-88-5 |
| El hidrocloruro de la pramoxina | 637-58-1 |
| Tetracaine | 94-24-6 |
| Tetracaine HCl | 136-47-0. |
| La levobupivacaína HCl | 27262-48-2 |
| El clorhidrato de Dibucaine | 61-12-1 |
| Base Prilocaine | 751-50-6 |
| El clorhidrato de Prilocaine | 1786-81-8 |
| El clorhidrato de Proparacaine | 5875-06-9 |
| Procaína | 59-46-1 |
| El hidrocloruro de la procainamida | 614-39-1 |
| Procaína HCL | 51-05-8 |
| Benzocaína | 94-09-7 |
| La lidocaína | 73-78-9 |
| El clorhidrato de lidocaína | 73-78-9 |
| El clorhidrato de ropivacaína | 132112-35-7 |
| El clorhidrato de Dibucaine | 61-12-1 |
| La bupivacaína | 2180-92-9 |
| El clorhidrato de bupivacaína | 14252-80-3 |
| Dyclonine HCL | 536-43-6 |
| Penicilina procaína | 6130-64-9 |
| Aarticaine HCL | 23964-57-0. |